created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
2. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Victoria Taifun * | 9 | 4 | 1 | 4 | -4 | 22 | : | 26 | 13 | ![]() |
Spt. | Dat. | 2. Liga | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | FC Werndl | - | Victoria Taifun * | 0 | : | 5 | ![]() | ||||
2. | ef | Victoria Taifun * | - | F.K. Sarajevo | 0 | : | 4 | ![]() | ||||
3. | ef | Inntal Tigers | - | Victoria Taifun * | 3 | : | 2 | ![]() | ||||
4. | of | Victoria Taifun * | - | Lucky Rangers | 5 | : | 1 | ![]() | ||||
5. | ef | Kefer Squash Freizeiteam | - | Victoria Taifun * | 0 | : | 5 | ![]() | ||||
6. | ef | Victoria Taifun * | - | FC Mangfallstuben * | 1 | : | 5 | ![]() | ||||
7. | ef | Rosenheimer Panther`s | - | Victoria Taifun * | 11 | : | 1 | ![]() | ||||
8. | ef | Victoria Taifun * | - | FC Schlümpfe | 0 | : | 0 | ![]() | ||||
9. | ef | FC Makedonija | - | Victoria Taifun * | 2 | : | 3 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |