created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
2. Liga Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucky Rangers | 8 | 7 | 1 | 0 | +36 | 47 | : | 11 | 22 | ![]() |
Spt. | Dat. | 2. Liga Gruppe A | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucky Rangers | - | ||||||||||
2. | ef | Soccer Team | - | Lucky Rangers | 3 | : | 3 | ![]() | ||||
3. | ef | FC Mangfallstuben * | - | Lucky Rangers | 3 | : | 8 | ![]() | ||||
4. | ef | Lucky Rangers | - | Kefer Squash Freizeiteam | 3 | : | 1 | ![]() | ||||
5. | ef | FC Multitest | - | Lucky Rangers | 0 | : | 10 | ![]() | ||||
6. | Lucky Rangers | - | ||||||||||
7. | ef | Lucky Rangers | - | Soccer Team | 3 | : | 2 | ![]() | ||||
8. | ef | Lucky Rangers | - | FC Mangfallstuben * | 4 | : | 2 | ![]() | ||||
9. | ef | Kefer Squash Freizeiteam | - | Lucky Rangers | 0 | : | 5 | ![]() | ||||
10. | ef | Lucky Rangers | - | FC Multitest | 11 | : | 0 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |