created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
2. Liga Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Victoria Taifun * | 6 | 0 | 2 | 4 | -18 | 6 | : | 24 | 2 | : | 10 | ![]() |
Spt. | Dat. | 2. Liga Gruppe A | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Fortuna Rosenheim | - | Victoria Taifun * | 4 | : | 1 | ![]() | ||||
2. | ef | Victoria Taifun * | - | FC Werndl | 0 | : | 6 | ![]() | ||||
3. | ef | FC Schlümpfe | - | Victoria Taifun * | 2 | : | 2 | ![]() | ||||
4. | ef | Victoria Taifun * | - | Fortuna Rosenheim | 0 | : | 4 | ![]() | ||||
5. | ef | FC Werndl | - | Victoria Taifun * | 1 | : | 1 | ![]() | ||||
6. | ef | Victoria Taifun * | - | FC Schlümpfe | 2 | : | 7 | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |