created by
Josef Klüsener
© 2019
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Serie | Saison | Dat. | Liga | Spt. | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldmeisterschaft | 1995 | 1. Liga | 3. | Hobby Kickers G. | - | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 0 | : | 5 | |||
Feldmeisterschaft | 1997 | 1. Liga | 3. | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | - | Hobby Kickers G. | 7 | : | 0 | |||
Feldmeisterschaft | 1994 | 1. Liga | 1. | Hobby Kickers G. | - | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 0 | : | 3 | |||
Feldmeisterschaft | 1993 | 1. Liga | 1. | Hobby Kickers G. | - | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 1 | : | 1 | |||
Feldmeisterschaft | 1992 | 1. Liga | 2. | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | - | Hobby Kickers G. | 1 | : | 1 | |||
Feldmeisterschaft | 1991 | 1. Liga | 6. | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | - | Hobby Kickers G. | 0 | : | 1 | |||
Feldmeisterschaft | 1990 | 1. Liga | 3. | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | - | Hobby Kickers G. | 1 | : | 1 |
S | G | U | N | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 7 | 3 | 3 | 1 | +14 | 18 | : | 4 |
Hobby Kickers G. | 7 | 1 | 3 | 3 | -14 | 4 | : | 18 |
Legende | |
---|---|
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |