created by
Josef Klüsener
© 2019
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Nr. | Dat. | 5. Spieltag bis zum | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | FC Arkaden | - | Post SV Rosenheim | 2 | : | 2 | ![]() | |||||
2. | of | FC Fliesen Fischer | - | Waldeck Rangers | 2 | : | 1 | ![]() | |||||
3. | ef | Marox Bullen | - | Hobby Kickers G. | 3 | : | 1 | ![]() | |||||
4. | ef | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | - | Lucky Rangers | 7 | : | 2 | ![]() |
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 7 | 6 | 1 | 0 | +24 | 34 | : | 10 | 13 | : | 1 |
2. | FC Fliesen Fischer | 7 | 6 | 0 | 1 | +28 | 34 | : | 6 | 12 | : | 2 |
3. | Marox Bullen | 7 | 5 | 0 | 2 | +19 | 29 | : | 10 | 10 | : | 4 |
4. | Hobby Kickers G. | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 20 | : | 14 | 9 | : | 5 |
5. | Waldeck Rangers | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 16 | : | 17 | 6 | : | 8 |
6. | Post SV Rosenheim | 7 | 1 | 1 | 5 | -15 | 10 | : | 25 | 3 | : | 11 |
7. | FC Arkaden | 7 | 1 | 1 | 5 | -23 | 6 | : | 29 | 3 | : | 11 |
8. | Lucky Rangers | 7 | 0 | 0 | 7 | -38 | 6 | : | 44 | 0 | : | 14 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |