created by
Josef Klüsener
© 2019
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Nr. | Dat. | 3. Spieltag bis zum | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | FC Fliesen Fischer | - | Hobby Kickers G. | 1 | : | 2 | ![]() | |||||
2. | ef | Lucky Rangers | - | Waldeck Rangers | 1 | : | 2 | ![]() | |||||
3. | ef | Jeans Saloon Bad Aibling | - | Nobody`s Rosenheim | 5 | : | 0 | ![]() | |||||
4. | ef | Kefer Squash Freizeiteam | - | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 2 | : | 3 | ![]() |
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waldeck Rangers | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 11 | : | 5 | 10 | : | 2 |
2. | Hobby Kickers G. | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 12 | : | 6 | 10 | : | 2 |
3. | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 16 | : | 7 | 8 | : | 4 |
4. | FC Fliesen Fischer | 6 | 2 | 0 | 4 | +11 | 23 | : | 12 | 4 | : | 8 |
5. | Jeans Saloon Bad Aibling | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 9 | : | 20 | 4 | : | 8 |
6. | Lucky Rangers | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 8 | : | 19 | 4 | : | 8 |
7. | Kefer Squash Freizeiteam | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 6 | : | 16 | 2 | : | 10 |
8. | Nobody`s Rosenheim # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |