created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Saison 2009 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Liga |
| |||||||||||||||||||
2. Spieltag | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
FC Rosenheim 07 | - | Lucky Rangers | ||||||||||||||||||
5 | : | 0 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Spielverlauf | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() Mario bekommt schon sehr früh im Spiel gelb wegen MECKERN. | 12. Min. | ![]() ![]() Gelbe Karte wegen Foulspiel | ||||||||||||||||||
![]() Ein Kopfball vom Stürmer der Luckys Ricardo Noel wurde toll vereitelt | 35. Min. | |||||||||||||||||||
36. Min. | ![]() ![]() Gelbe Karte wegen absichtlichen Handspiels! | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Putton Rene Der gut kämpfende Christian Baumann macht Rene Putton platz . Christian steigert sich von Spiel zu Spiel und Rene feiert nach fast einem jahr sein Comeback | 38. Min. | |||||||||||||||||||
![]() Michael bekam zurecht Gelb wegen MECKERN . | 43. Min. | |||||||||||||||||||
Halbzeit: | 0 : 0 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Tooooor ! Mario Eckleder eröffnet den Torregen , ein Treffer genau zur rechten Zeit. | 1:0 48. Min. | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Scorcioni Markus Um die Devensive zu stärken kommt Markus Scorcioni für Nico Hannemann ins Spiel | 51. Min. | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Nach schönem Zusammenspiel der Mannschaft konnte sich Rene super durchsetzen und schießt eiskalt zum 2:0 ein . | 2:0 54. Min. | |||||||||||||||||||
![]() Ein Eckball von Mario wurde zum Torschuss und streifte die Latte nur knapp. | 60. Min. | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() Rinser Robert nach soliden Auftritt machtMichi platz für Robert Rinser | 62. Min. | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Nach einem langem Freistoß von Mario Eckleder den der Torhüter unterschätzt hatte macht Tobi sein erstes Tor für die Kampfteufel bravo weiter so Tobi !!! | 3:0 65. Min. | |||||||||||||||||||
![]() ![]() Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld wurde das Leder zum heranstürmenden Mirko weitergeleitet der sich toll durchsetzt und zum 4:0 einnetzt . | 4:0 70. Min. | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Duscher Maik Der Laufstarke Mike Reifschneider macht platz für den devensiveren Maik Duscher | 75. Min. | |||||||||||||||||||
![]() Nach einem Freistoß von Mario ,der tief in den Strafraum der Luckys geschlagen wurde, erwischte ein Verteidiger der Lucky Rangers den Ball unglücklich mit dem Fuss und befördert den Ball ins eigene Netz . | 5:0 86. Min. | |||||||||||||||||||
![]() Mirko überzeugte durch eine engarcierte Defensivarbeit und Laufstärke . Super Leistung weiter so ! | ![]() ![]() Stellte sich in den Dienst der Mannschaft und spielte angeschlagen. Wenn es offensiv gut gespielt wurde und gefährlich wurde dann über ihn. | |||||||||||||||||||
Kommentar von FC Rosenheim 07 Nachdem die ersten Minuten sehr ausgeglichen waren übernahmen ab Minute 5 die Teufel das Kommando und kamen zu hochkarätigen Torchchancen und kamen früh zu einem Treffer durch Tobi Röder, der wegen Handspiels nicht gewertet wurde .Nachdem die Luckys nun auch ein paar gute Chancen hatten meldeten sich die Kampfteufel mit einem guten Schuss von Nico Hanemann zurück. Nach der Einwechslung von Rene Putton nahm das Flügelspiel richtig Fahrt auf und die Kampfteufel kamen weiter zu guten Chancen . Die Erste verwertete Mario Eckleder zur Überfälligen Führung , wenig später traf dann Rene Putton,Tobias Röder und zuguterletzt der heute starkspielende Verteidiger Mirko Kienast .Die Luckys versuchten zwar mit aller Kraft dagegenzuhalten , der Devensivverbund um den solide spielenden Abwehrchef Sepp Lengauer ließ nur wenig zu .Zu allen Unglück traf einer der Luckys noch ins eigene Netz. Die Partie wurde von beiden Seiten recht fair gespielt und auch der Schiedsrichter Daniel Baginski zeigte eine ordentliche Leistung und hatte die Partie gut im Griff . | Kommentar von Lucky Rangers Ein in der ersten Halbzeit ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die ersten guten Chancen hatten die Kampfteufel. Je länger die erste Halbzeit dauerte umso besser kamen die Lucky Rangers ins Spiel. Das frühe 1:0 zu Beginn der zweiten Hälfte, sorgte für viel Verunsicherung bei den Lucky Rangers die sich für dieses Spiel einiges vorgenommen haben. So folgten die restlichen 4 Treffer. Ein absolut verdienter Sieg der Kampfteufel |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |