created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Dominik Storp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 23 | ||||||||||
Statistik bei SpVgg Kolbermoor | |||||||||||
Gesamt: | Feld: | 21 | Spiele | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||
Kleinfeld: | 2 | Spiele | 1 | ||||||||
2017 | Kleinfeld: | 1 | Spiel | ||||||||
2016 | Feld: | 4 | Spiele | 3 | 1 | 1 | |||||
Kleinfeld: | 1 | Spiel | 1 | ||||||||
2015 | Feld: | 9 | Spiele | 2 | 1 | ||||||
2014 | Feld: | 8 | Spiele | 1 | 1 | 1 | |||||
Statistik bei Südelf | |||||||||||
Gesamt: | Feld: | 11 | Spiele | 2 | 2 | ||||||
Kleinfeld: | 9 | Spiele | 1 | 1 | 1 | ||||||
2013 | Feld: | 10 | Spiele | 2 | 2 | ||||||
2012 | Feld: | 1 | Spiel | ||||||||
Kleinfeld: | 9 | Spiele | 1 | 1 | 1 | ||||||
Insgesamt | |||||||||||
Total: | 43 | Spiele | 8 | 3 | 3 | 5 |
Hinweis: Die Anzahl der Spiele ergibt sich aus den Einträgen in den Spielberichten, und den Aufstellungen.
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |