created by
Josef Klüsener
© 2019
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Alexander Meier | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex zeigt schon im Training, dass er eine gute Verstärkung für die Abwehr ist. | |||||||||||
Alter | 29 | ||||||||||
Der Schussgewaltige | Neu seit 2009. | ||||||||||
El Capitán | 1.Kapitän | ||||||||||
Statistik bei Rosenheimer Panther`s | |||||||||||
Gesamt: | Feld: | 44 | Spiele | 3 | 3 | 9 | 1 | ||||
2014 | Feld: | 12 | Spiele | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
2013 | Feld: | 12 | Spiele | 1 | 1 | 2 | |||||
2012 | Feld: | 14 | Spiele | 1 | 4 | ||||||
2011 | Feld: | 2 | Spiele | ||||||||
2009 | Feld: | 4 | Spiele | ||||||||
Insgesamt | |||||||||||
Total: | 44 | Spiele | 3 | 3 | 9 | 1 |
Hinweis: Die Anzahl der Spiele ergibt sich aus den Einträgen in den Spielberichten, und den Aufstellungen.
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |