created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
himmeblau Freizeitliga | S | G | U | N | Tore | P. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Rosenheim 07 | 10 | 8 | 1 | 1 | +14 | 32 | : | 18 | 25 | ||
2. | ![]() | FC Rosenheimer Kickers | 10 | 7 | 1 | 2 | +26 | 42 | : | 16 | 22 | ||
3. | ![]() | AC Barolo | 10 | 6 | 0 | 4 | +20 | 34 | : | 14 | 18 | ||
4. | ![]() | Lucky Rangers | 10 | 5 | 1 | 4 | -3 | 27 | : | 30 | 16 | ||
5. | ![]() | Rosenheimer Panther`s | 10 | 1 | 1 | 8 | -21 | 15 | : | 36 | 4 | ||
6. | ![]() | SC Victoria Rosenheim | 10 | 1 | 0 | 9 | -36 | 12 | : | 48 | 3 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |