created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
2. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Victoria Taifun * | 10 | 9 | 1 | 0 | +26 | 35 | : | 9 | 28 | ||
2. | Lokomotiv Kolbermoor | 10 | 9 | 0 | 1 | +46 | 52 | : | 6 | 27 | ||
3. | Rosenheimer Panther`s | 10 | 8 | 0 | 2 | +42 | 51 | : | 9 | 24 | ||
4. | Roter Stern | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 34 | : | 19 | 22 | ||
5. | All Stars Rohrdorf | 10 | 4 | 0 | 6 | +5 | 33 | : | 28 | 12 | ||
6. | Mangfall Kolbermoor II | 10 | 4 | 0 | 6 | -8 | 21 | : | 29 | 12 | ||
7. | Spvgg Rosenheim | 10 | 3 | 2 | 5 | -21 | 22 | : | 43 | 11 | ||
8. | Blue Lions Rosenheim | 10 | 3 | 1 | 6 | -26 | 22 | : | 48 | 10 | ||
9. | Lucky Rangers | 10 | 2 | 1 | 7 | -18 | 18 | : | 36 | 7 | ||
10. | FC Werndl | 10 | 2 | 0 | 8 | -24 | 11 | : | 35 | 6 | ||
11. | Giresunspor | 10 | 0 | 2 | 8 | -37 | 15 | : | 52 | 2 |
FC Mangfall Kolbermoor II ist sechster da sie im direkten Vergleich gegen die Allstars Rohrdorf verloren haben, Regelwerk sagt bei Punktegleichheit: Punkte vor Spiele vor Tore.
Die Spiele vom FC Werndl gegen die Rosenheimer Panthers, gegen Roter Stern, gegen Black Devils, gegen Lucky Rangers, gegen SC Victoria Taifun und gegen Mangfall Kolbermoor II werden durch einen Regelverstoß ( haben bei diesen Spielen Vereinsspieler eingesetzt ) gegen sie gewertet, das heißt mit null Punkten und minus 5 Toren. Die Punkte und Tore wurden jeweils den Gegnern verrechnet.
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |