created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waldeck Rangers | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 21 | : | 8 | 13 | ||
2. | AC Barolo | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 15 | : | 9 | 11 | ||
3. | Marox Bullen | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 9 | : | 11 | 10 | ||
4. | Fortuna Rosenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 9 | : | 7 | 10 | ||
5. | Mangfall Kolbermoor | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 15 | : | 12 | 10 | ||
6. | FC Diyanet * | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 12 | : | 23 | 3 | ||
7. | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 5 | : | 16 | 2 |
FC Mangfall Kolbermoor ist fünfter weil sie im direkten vergleich gegen die Fortuna Rosenheim und den Marox Bullen verloren haben, Regelwerk sagt bei Punktegleichheit: Punkte vor Spiele vor Tore.
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |