created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spvgg Kaltwies/Waldeck | 6 | 5 | 0 | 1 | +12 | 26 | : | 14 | 15 | ||
2. | Lucky Rangers | 6 | 4 | 1 | 1 | +21 | 29 | : | 8 | 13 | ||
3. | Mangfall Kolbermoor | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 16 | : | 9 | 12 | ||
4. | Fortuna Rosenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | +9 | 23 | : | 14 | 10 | ||
5. | Spvgg Rosenheim | 6 | 3 | 0 | 3 | -7 | 9 | : | 16 | 9 | ||
6. | Black Knights | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 8 | : | 25 | 3 | ||
7. | Street Soccers United | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 6 | : | 31 | 0 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |