created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Sterne | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Topel Christian | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
2. | Fasching Josef | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
3. | Steinigeweg Martin | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
Proietti Sascha | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5. | Hergeth Marcel | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||
6. | Sauer Alexander | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Schmidt Philipp | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
8. | Proietti Manuel | 4 | 2 | 2 | ||||||||
Schramm Günter | 4 | 2 | 2 | |||||||||
![]() ![]() | Freismuth Michael | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
![]() ![]() | Neumann Jonas | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
(A) Berger Lukas | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
13. | Oswald Andreas | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bumbic Sinisa | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15. | Sareiter Daniel | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Schmitt Manuel | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Fischer Andre | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Daxeder Christoph | 2 | 2 | ||||||||||
Boertschoek Daniel | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Franceschi Fabio | 2 | 2 | ||||||||||
Franceschi Patrizio | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Altenkirch Andreas | 2 | 2 | ||||||||||
Gärtner Charly | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Vusic Dusko | 2 | 1 | 1 | |||||||||
25. | ![]() ![]() | Falchi Pietro | 1 | 1 | ||||||||
![]() ![]() | Falchi Ismaele | 1 | 1 | |||||||||
![]() ![]() | Loy Christian | 1 | 1 | |||||||||
![]() ![]() | Sitter Alfred | 1 | 1 | |||||||||
Stein Christoph | 1 | 1 | ||||||||||
Altamura Giovanni | 1 | 1 | ||||||||||
Holzapfel Thomas | 1 | 1 | ||||||||||
![]() ![]() | Puntigam Max | 1 | 1 | |||||||||
Lugas Dominik | 1 | 1 | ||||||||||
![]() ![]() | Brokel Daniel | 1 | 1 | |||||||||
Beraki-Tesfamichael Adal | 1 | 1 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |