created by
Josef Klüsener
© 2019
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Tore | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holzinger Werner | 54 | 14 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
2. | Miekeley Ronny | 39 | 1 | 20 | 8 | 8 | 2 | |||||
3. | Karakelle Mehmet | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||
4. | ( A ) Kauer Christoph | 16 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||
5. | ![]() ![]() | Sareiter Daniel | 13 | 6 | 1 | 6 | ||||||
6. | Reifschneider Mike | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||
7. | Peringer Georg | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
8. | Krause Christian | 5 | 4 | 1 | ||||||||
![]() ![]() | Kocyigit Oguzhan | 5 | 1 | 4 | ||||||||
10. | Bomback Michael | 4 | 2 | 2 | ||||||||
11. | Meier Alexander | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Reiprich Tim | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
13. | ![]() ![]() | ( A ) Holzapfel Robert | 2 | 2 | ||||||||
Kienast Christian | 2 | 2 | ||||||||||
![]() ![]() | Parlak Burak | 2 | 2 | |||||||||
Kienast Mirko | 2 | 2 | ||||||||||
![]() ![]() | Weit Markus | 2 | 2 | |||||||||
18. | Mevissen Johannes | 1 | 1 | |||||||||
Binal Mustafa | 1 | 1 | ||||||||||
Feichtner Wolfgang | 1 | 1 | ||||||||||
Hartmann Manuel | 1 | 1 | ||||||||||
Lisboa Luis Quirino | 1 | 1 | ||||||||||
Karakelle Adem | 1 | 1 | ||||||||||
Bastas Basar | 1 | 1 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |