Sum. | Pos. pts. | 25.01. V. 8:00 bis 12: | 25.01. M. 12: bis 16: | 22.02. V. 08: bis 12: | 22.02. N. 16: bis 20: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosenheimer P.`s | 80 | 55 | 15/1. | 3/6. | 6/5. | 1/5. |
2. | AC Barolo | 79 | 55 | 11/1. | 13/1. | ||
3. | Hoadler Buam | 78 | 55 | 10/2. | 13/1. | ||
4. | Inter Rosenheim | 70 | 50 | 7/3. | 13/2. | ||
5. | Mangfall Kolbermoor | 69 | 50 | 10/2. | 9/3. | ||
6. | FC Rosenheim 07 | 60 | 50 | 10/2. | |||
7. | SC Victoria R. | 56 | 40 | 10/3. | 6/4. | ||
8. | Lucky Rangers | 52 | 45 | 7/3. | |||
9. | FC Rosenheimer K. | 47 | 40 | 6/4. | 1/6. | ||
10. | Ramba Zamba | 46 | 40 | 0/4. | 6/4. | ||
11. | FC Betonspor | 34 | 30 | 3/6. | 1/6. |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |