Gruppe B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | FC Rosenheimer Kickers | - | Inter Rosenheim | 0 | : | 2 |
2. | of | Hoadler Buam | - | FC Betonspor | 1 | : | 1 |
3. | of | AC Barolo | - | Rosenheimer Panther`s | 0 | : | 0 |
4. | of | Inter Rosenheim | - | Hoadler Buam | 0 | : | 5 |
5. | of | Rosenheimer Panther`s | - | FC Rosenheimer Kickers | 0 | : | 2 |
6. | of | FC Betonspor | - | AC Barolo | 2 | : | 2 |
7. | of | Inter Rosenheim | - | Rosenheimer Panther`s | 1 | : | 1 |
8. | of | AC Barolo | - | Hoadler Buam | 3 | : | 0 |
9. | of | FC Rosenheimer Kickers | - | FC Betonspor | 2 | : | 1 |
10. | of | AC Barolo | - | Inter Rosenheim | 5 | : | 2 |
11. | of | FC Betonspor | - | Rosenheimer Panther`s | 2 | : | 2 |
12. | of | Hoadler Buam | - | FC Rosenheimer Kickers | 4 | : | 1 |
13. | of | Inter Rosenheim | - | FC Betonspor | 2 | : | 1 |
14. | of | Rosenheimer Panther`s | - | Hoadler Buam | 1 | : | 4 |
15. | of | FC Rosenheimer Kickers | - | AC Barolo | 0 | : | 1 |
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Barolo | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | : | 4 | 11 | ||
2. | Hoadler Buam | 5 | 3 | 1 | 1 | +8 | 14 | : | 6 | 10 | ||
3. | Inter Rosenheim | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | : | 12 | 7 | ||
4. | FC Rosenheimer Kickers | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 5 | : | 8 | 6 | ||
5. | FC Betonspor | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 7 | : | 9 | 3 | ||
6. | Rosenheimer Panther`s | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 4 | : | 9 | 3 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |