created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
S | G | U | N | Tore | P. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | AC Barolo | 212 | 166 | 18 | 28 | +752 | 1001 | : | 249 | 516 | ||
2. | ![]() | Mangfall Kolbermoor | 247 | 140 | 32 | 75 | +311 | 699 | : | 388 | 452 | ||
3. | ![]() | Lucky Rangers | 306 | 124 | 43 | 139 | -31 | 835 | : | 866 | 415 | ||
4. | ![]() | Spvgg Kaltwies-Kaltmühl | 175 | 105 | 32 | 38 | +256 | 568 | : | 312 | 347 | ||
5. | ![]() | Fortuna Rosenheim | 197 | 97 | 22 | 78 | +130 | 571 | : | 441 | 313 | ||
6. | ![]() | Rosenheimer Panther`s | 234 | 84 | 25 | 125 | -264 | 553 | : | 817 | 277 | ||
7. | ![]() | Waldeck Rangers | 149 | 83 | 20 | 46 | +178 | 511 | : | 333 | 269 | ||
8. | ![]() | Marox Bullen | 165 | 83 | 19 | 63 | +62 | 476 | : | 414 | 268 | ||
9. | ![]() | SC Victoria Rosenheim | 230 | 80 | 28 | 122 | -135 | 516 | : | 651 | 268 | ||
10. | ![]() | FC Rosenheim 07 | 113 | 57 | 14 | 42 | +43 | 304 | : | 261 | 185 | ||
11. | FC Fliesen Fischer | 67 | 43 | 10 | 14 | +145 | 229 | : | 84 | 139 | |||
12. | ![]() | Dynamic Kickers | 87 | 39 | 20 | 28 | +70 | 272 | : | 202 | 137 | ||
13. | FC Werndl | 91 | 40 | 9 | 42 | +14 | 267 | : | 253 | 129 | |||
14. | Hobby Kickers G. | 67 | 31 | 7 | 29 | -29 | 149 | : | 178 | 100 | |||
15. | Phönix Fürstätt | 44 | 24 | 5 | 15 | +44 | 139 | : | 95 | 77 | |||
16. | Europaclub | 26 | 25 | 0 | 1 | +98 | 127 | : | 29 | 75 | |||
17. | ![]() | SpVgg Kolbermoor | 40 | 22 | 3 | 15 | +31 | 123 | : | 92 | 69 | ||
18. | ![]() | Giresunspor | 56 | 21 | 6 | 29 | -16 | 166 | : | 182 | 69 | ||
19. | ![]() | Spvgg Rosenheim | 65 | 22 | 3 | 40 | -113 | 114 | : | 227 | 69 | ||
20. | ![]() | FC Rosenheimer Kickers | 48 | 21 | 4 | 23 | -2 | 126 | : | 128 | 67 | ||
21. | FC Lausbuam | 35 | 20 | 6 | 9 | +36 | 111 | : | 75 | 66 | |||
22. | ![]() | Mangfall Kolbermoor II | 102 | 17 | 8 | 77 | -269 | 148 | : | 417 | 59 | ||
23. | Mangfall Kickers | 44 | 18 | 4 | 22 | -40 | 99 | : | 139 | 58 | |||
24. | ![]() | Lokomotiv Kolbermoor | 26 | 17 | 3 | 6 | +71 | 117 | : | 46 | 54 | ||
25. | ![]() | FC Bosnien/Herzegowina | 34 | 17 | 3 | 14 | +6 | 94 | : | 88 | 54 | ||
26. | Post SV Rosenheim | 61 | 14 | 12 | 35 | -82 | 125 | : | 207 | 54 | |||
27. | ![]() | FC Iliria | 17 | 15 | 2 | 0 | +59 | 71 | : | 12 | 47 | ||
28. | FC Media Markt | 45 | 14 | 5 | 26 | -70 | 91 | : | 161 | 47 | |||
29. | Weißbierclub Bruckmühl | 30 | 12 | 10 | 8 | +16 | 78 | : | 62 | 46 | |||
30. | ![]() | Fc Ditib | 52 | 14 | 4 | 34 | -100 | 118 | : | 218 | 46 | ||
31. | Kefer Squash Freizeiteam | 61 | 13 | 6 | 42 | -120 | 89 | : | 209 | 45 | |||
32. | F.K. Sarajevo | 17 | 13 | 1 | 3 | +38 | 69 | : | 31 | 40 | |||
33. | FC Schlümpfe | 40 | 10 | 8 | 22 | -66 | 68 | : | 134 | 38 | |||
34. | CF Rosenstöckl | 23 | 11 | 4 | 8 | +29 | 81 | : | 52 | 37 | |||
35. | BSG Kettner | 19 | 12 | 1 | 6 | +21 | 49 | : | 28 | 37 | |||
36. | Young Boys Rosenheim | 30 | 12 | 1 | 17 | +1 | 75 | : | 74 | 37 | |||
37. | Casablanca Kickers | 22 | 12 | 1 | 9 | -23 | 46 | : | 69 | 37 | |||
38. | Rosenheimer Cannibal´s | 36 | 9 | 10 | 17 | -42 | 67 | : | 109 | 37 | |||
39. | FC Arkaden | 28 | 10 | 5 | 13 | -19 | 59 | : | 78 | 35 | |||
40. | Jeans Saloon Bad Aibling | 30 | 9 | 4 | 17 | -37 | 70 | : | 107 | 31 | |||
41. | Tornado Waldheim | 19 | 9 | 2 | 8 | +4 | 55 | : | 51 | 29 | |||
42. | FC AL Quds | 15 | 9 | 1 | 5 | +19 | 46 | : | 27 | 28 | |||
43. | Spvgg Kaltwies/Waldeck | 17 | 9 | 1 | 7 | +8 | 62 | : | 54 | 28 | |||
44. | ![]() | Roter Stern | 15 | 9 | 1 | 5 | +7 | 47 | : | 40 | 28 | ||
45. | ![]() | Italo Boys | 16 | 9 | 1 | 6 | +1 | 46 | : | 45 | 28 | ||
46. | ![]() | All Stars Rohrdorf | 27 | 9 | 0 | 18 | -17 | 76 | : | 93 | 27 | ||
47. | Fatih Spor | 28 | 9 | 0 | 19 | -33 | 78 | : | 111 | 27 | |||
48. | Soccer Team | 16 | 8 | 2 | 6 | +32 | 69 | : | 37 | 26 | |||
49. | Club Jugoslavia | 23 | 8 | 2 | 13 | -6 | 67 | : | 73 | 26 | |||
50. | Paulaner Faßl | 15 | 6 | 7 | 2 | +11 | 32 | : | 21 | 25 | |||
51. | FC Bavaria | 16 | 7 | 2 | 7 | -1 | 30 | : | 31 | 23 | |||
52. | Nobody`s Rosenheim | 20 | 7 | 1 | 12 | -25 | 35 | : | 60 | 22 | |||
53. | FC Metropol | 26 | 6 | 4 | 16 | -38 | 64 | : | 102 | 22 | |||
54. | SC Höhenrainer | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 43 | : | 51 | 21 | |||
55. | Willinger Stuben | 13 | 6 | 1 | 6 | -2 | 26 | : | 28 | 19 | |||
56. | FC Hammerwirt | 19 | 5 | 4 | 10 | -16 | 30 | : | 46 | 19 | |||
57. | AC Torino | 25 | 6 | 0 | 19 | -70 | 49 | : | 119 | 18 | |||
58. | FC Steinböcke | 14 | 5 | 1 | 8 | -7 | 37 | : | 44 | 16 | |||
59. | Club Italia | 19 | 4 | 4 | 11 | -28 | 33 | : | 61 | 16 | |||
60. | ![]() | Blue Lions Rosenheim | 18 | 5 | 1 | 12 | -44 | 44 | : | 88 | 16 | ||
61. | SC Torino | 7 | 5 | 0 | 2 | +28 | 41 | : | 13 | 15 | |||
62. | SC Aising Pang | 9 | 4 | 2 | 3 | +7 | 25 | : | 18 | 14 | |||
63. | Europaclub 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | -2 | 20 | : | 22 | 13 | |||
64. | FC Borussia Viktoria K. | 13 | 4 | 1 | 8 | -10 | 31 | : | 41 | 13 | |||
65. | Hot Socks | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29 | : | 29 | 12 | |||
66. | Black Knights | 13 | 4 | 0 | 9 | -21 | 17 | : | 38 | 12 | |||
67. | BSG Gabor | 9 | 3 | 2 | 4 | -18 | 17 | : | 35 | 11 | |||
68. | ![]() | Inter Rosenheim | 15 | 3 | 2 | 10 | -28 | 21 | : | 49 | 11 | ||
69. | FC Makedonija | 15 | 3 | 1 | 11 | -37 | 35 | : | 72 | 10 | |||
70. | Inntal Tigers | 9 | 3 | 0 | 6 | -11 | 11 | : | 22 | 9 | |||
71. | Mazzola | 16 | 2 | 2 | 12 | -58 | 17 | : | 75 | 8 | |||
72. | FC Erlenau Hof | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 7 | |||
73. | Cenclik Rosenheim | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 6 | |||
74. | FC Mediolano | 10 | 1 | 3 | 6 | -26 | 27 | : | 53 | 6 | |||
75. | No Names | 6 | 2 | 0 | 4 | -28 | 11 | : | 39 | 6 | |||
76. | Black Widow | 18 | 2 | 0 | 16 | -87 | 28 | : | 115 | 6 | |||
77. | ![]() | Südelf | 9 | 1 | 1 | 7 | -21 | 14 | : | 35 | 4 | ||
78. | Deutsch Amerikanische F. | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 5 | : | 22 | 3 | |||
79. | FC Villaggio | 8 | 1 | 0 | 7 | -28 | 11 | : | 39 | 3 | |||
80. | FC Multitest | 8 | 1 | 0 | 7 | -49 | 14 | : | 63 | 3 | |||
81. | Rosenheimer Kindergarten | 7 | 0 | 2 | 5 | -49 | 7 | : | 56 | 2 | |||
82. | Kalten Piranhas | 7 | 0 | 1 | 6 | -22 | 6 | : | 28 | 1 | |||
83. | FC Soccer United R. | 9 | 0 | 1 | 8 | -54 | 11 | : | 65 | 1 | |||
84. | FC Schwarzenberg | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 6 | : | 21 | 0 | |||
85. | FC Mladost | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 6 | : | 25 | 0 | |||
86. | Rapid Fürstätt | 6 | 0 | 0 | 6 | -24 | 4 | : | 28 | 0 | |||
87. | ![]() | Street Soccers United | 13 | 0 | 0 | 13 | -55 | 12 | : | 67 | 0 | ||
88. | Sturm Inntal | 15 | 0 | 0 | 15 | -95 | 16 | : | 111 | 0 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |