created by
Josef Klüsener
© 2019
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
Um auch unsere Keeper zu würdigen, haben wir uns eine neue Wertung ausgedacht. Die Punkte für die Torhüter setzen sich aus bereits vorhandenen Daten zusammen. Damit das System den Torhüter kennt, muss die taktische Aufstellung im öffentlichen Spielbericht angegeben sein. Für Spiele ohne Gegentor gibt es zwei Punkte, bei einem Gegentreffer gibt es noch einen Punkt (jeweils nur, wenn der Torwart durchgespielt hat). Für eine Bewertung als bester Spieler gibt es drei Punkte.
Torhüter | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Heckel Enrico Mangfall Kolbermoor | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 x ohne Ggt. 8 x ein Ggt. 1 Sterne 19 Spiele | |
2. | Malkowsky Christian FC Rosenheim 07 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 x ohne Ggt. 4 x ein Ggt. 2 Sterne 17 Spiele | |
3. | Altenkirch Andreas AC Barolo | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 x ohne Ggt. 6 x ein Ggt. 14 Spiele | |
4. | Liebelt Robert Fortuna Rosenheim | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 x ohne Ggt. 3 x ein Ggt. 2 Sterne 13 Spiele | |
5. | Lugas Dominic Rosenheimer Panther`s | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 x ein Ggt. 2 Sterne 20 Spiele | |
6. | Gschoßmann Manuel Mangfall Kolbermoor II | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 x ein Ggt. 2 Sterne 17 Spiele | |
7. | Dengler Franz Fortuna Rosenheim | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 x ohne Ggt. 1 x ein Ggt. 1 Sterne 5 Spiele | |
8. | ![]() ![]() | Stadler Andreas Spvgg Rosenheim | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 Sterne 7 Spiele |
9. | Hoffmann Mathias SC Victoria Rosenheim | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 x ohne Ggt. 2 x ein Ggt. 10 Spiele | |
10. | Schmidt Heinz Mangfall Kolbermoor II | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 x ohne Ggt. 1 Sterne 1 Spiele |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |