created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | AC Barolo | 14 | 12 | 1 | 1 | +67 | 77 | : | 10 | 37 | ||
2. | ![]() | Kampfteufel Rosenheim * | 14 | 10 | 1 | 3 | +33 | 50 | : | 17 | 31 | ||
3. | ![]() | Fortuna Rosenheim | 14 | 9 | 2 | 3 | +20 | 48 | : | 28 | 29 | ||
4. | ![]() | Lucky Rangers | 14 | 9 | 1 | 4 | +13 | 51 | : | 38 | 28 | ||
5. | ![]() | Mangfall Kolbermoor | 14 | 5 | 2 | 7 | -1 | 38 | : | 39 | 17 | ||
6. | ![]() | Victoria Taifun * | 14 | 3 | 2 | 9 | -15 | 39 | : | 54 | 11 | ||
7. | ![]() | Mangfall Kolbermoor II | 14 | 2 | 2 | 10 | -40 | 23 | : | 63 | 8 | ||
8. | ![]() | Rosenheimer Panther`s | 14 | 0 | 1 | 13 | -77 | 23 | : | 100 | 1 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |