8er Liga | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waldeck Rangers | 7 | 6 | 0 | 1 | +13 | 25 | : | 12 | 18 | ||
2. | AC Barolo | 7 | 6 | 0 | 1 | +32 | 36 | : | 4 | 18 | ||
3. | Allstar Kickers | 7 | 4 | 1 | 2 | +9 | 20 | : | 11 | 13 | ||
4. | Lucky Rangers | 7 | 4 | 0 | 3 | +3 | 14 | : | 11 | 12 | ||
5. | L TUR Dream Team | 7 | 3 | 0 | 4 | -7 | 17 | : | 24 | 9 | ||
6. | Italo Boys | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 13 | : | 21 | 7 | ||
7. | Rosenheimer Panther`s | 7 | 2 | 0 | 5 | -17 | 11 | : | 28 | 6 | ||
8. | Legendenteam | 7 | 0 | 0 | 7 | -25 | 5 | : | 30 | 0 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |