Gruppe 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | AC Barolo | - | Legendenteam | 5 | : | 0 |
2. | of | MCI Kickers 09 | - | Kampfteufel Rosenheim * | 1 | : | 3 |
3. | of | AC Barolo | - | MCI Kickers 09 | 4 | : | 2 |
4. | of | Legendenteam | - | Kampfteufel Rosenheim * | 1 | : | 3 |
5. | of | Legendenteam | - | MCI Kickers 09 | 3 | : | 1 |
6. | of | Kampfteufel Rosenheim * | - | AC Barolo | 1 | : | 2 |
7. | of | AC Barolo | - | Legendenteam | 1 | : | 0 |
8. | of | MCI Kickers 09 | - | Kampfteufel Rosenheim * | 0 | : | 3 |
9. | of | Legendenteam | - | Kampfteufel Rosenheim * | 0 | : | 4 |
10. | of | AC Barolo | - | MCI Kickers 09 | 3 | : | 2 |
11. | of | Legendenteam | - | MCI Kickers 09 | 0 | : | 5 |
12. | of | Kampfteufel Rosenheim * | - | AC Barolo | 4 | : | 3 |
Gruppe 3 | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kampfteufel Rosenheim * | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 18 | : | 7 | 15 | ||
2. | AC Barolo | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 18 | : | 9 | 15 | ||
3. | MCI Kickers 09 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 11 | : | 16 | 3 | ||
4. | Legendenteam | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 4 | : | 19 | 3 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |