Gruppe 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | of | Kampfteufel Rosenheim * | - | Rosenheimer Panther`s | 1 | : | 1 |
2. | of | Rapid Ruppert | - | Legendenteam | 4 | : | 1 |
3. | of | Kampfteufel Rosenheim * | - | Lucky Rangers | 5 | : | 2 |
4. | of | Rosenheimer Panther`s | - | Legendenteam | 2 | : | 2 |
5. | of | Rapid Ruppert | - | Lucky Rangers | 3 | : | 1 |
6. | of | Kampfteufel Rosenheim * | - | Legendenteam | 4 | : | 1 |
7. | of | Rosenheimer Panther`s | - | Rapid Ruppert | 0 | : | 2 |
8. | of | Lucky Rangers | - | Legendenteam | 2 | : | 3 |
9. | of | Kampfteufel Rosenheim * | - | Rapid Ruppert | 2 | : | 4 |
10. | of | Lucky Rangers | - | Rosenheimer Panther`s | 4 | : | 0 |
Gruppe 1 | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rapid Ruppert | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 13 | : | 4 | 12 | ||
2. | Kampfteufel Rosenheim * | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 12 | : | 8 | 7 | ||
3. | Legendenteam | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 7 | : | 12 | 4 | ||
4. | Lucky Rangers | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 9 | : | 11 | 3 | ||
5. | Rosenheimer Panther`s | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 3 | : | 9 | 2 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |