Gruppe C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | MCI Kickers 09 | - | AC Barolo | 4 | : | 5 |
2. | ef | Smirnoff Tigers | - | Italo Boys | 3 | : | 2 |
3. | ef | AC Barolo | - | Italo Boys | 8 | : | 1 |
4. | ef | Smirnoff Tigers | - | MCI Kickers 09 | 1 | : | 1 |
5. | ef | MCI Kickers 09 | - | Italo Boys | 1 | : | 1 |
6. | ef | Smirnoff Tigers | - | AC Barolo | 2 | : | 2 |
7. | ef | AC Barolo | - | MCI Kickers 09 | 0 | : | 1 |
8. | ef | Italo Boys | - | Smirnoff Tigers | 1 | : | 2 |
9. | ef | Italo Boys | - | AC Barolo | 1 | : | 5 |
10. | ef | MCI Kickers 09 | - | Smirnoff Tigers | 2 | : | 5 |
11. | ef | Italo Boys | - | MCI Kickers 09 | 1 | : | 5 |
12. | ef | AC Barolo | - | Smirnoff Tigers | 0 | : | 5 |
Gruppe C | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smirnoff Tigers | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 18 | : | 8 | 14 | ||
2. | AC Barolo | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 20 | : | 14 | 10 | ||
3. | MCI Kickers 09 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 14 | : | 13 | 8 | ||
4. | Italo Boys | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 7 | : | 24 | 1 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |