Gruppe A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Kampfteufel Rosenheim * | - | Dinamo Bad Aibling | 0 | : | 2 |
2. | ef | Lucky Rangers | - | Victoria Taifun * | 2 | : | 0 |
3. | ef | Victoria Taifun * | - | Kampfteufel Rosenheim * | 1 | : | 6 |
4. | ef | Dinamo Bad Aibling | - | Lucky Rangers | 4 | : | 1 |
5. | ef | Kampfteufel Rosenheim * | - | Lucky Rangers | 0 | : | 1 |
6. | ef | Dinamo Bad Aibling | - | Victoria Taifun * | 3 | : | 1 |
7. | ef | Dinamo Bad Aibling | - | Kampfteufel Rosenheim * | 2 | : | 4 |
8. | ef | Victoria Taifun * | - | Lucky Rangers | 0 | : | 5 |
9. | ef | Kampfteufel Rosenheim * | - | Victoria Taifun * | 2 | : | 3 |
10. | ef | Lucky Rangers | - | Dinamo Bad Aibling | 1 | : | 2 |
11. | ef | Lucky Rangers | - | Kampfteufel Rosenheim * | 2 | : | 1 |
12. | ef | Victoria Taifun * | - | Dinamo Bad Aibling | 3 | : | 2 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo Bad Aibling | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 15 | : | 10 | 12 | ||
2. | Lucky Rangers | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | : | 7 | 12 | ||
3. | Kampfteufel Rosenheim * | 6 | 2 | 0 | 4 | +2 | 13 | : | 11 | 6 | ||
4. | Victoria Taifun * | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 8 | : | 20 | 6 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |