Gruppe C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | L TUR Dream Team | - | Italo Boys | 2 | : | 1 |
2. | ef | Waldeck Rangers | - | Rosenheimer Panther`s | 4 | : | 4 |
3. | ef | Italo Boys | - | Rosenheimer Panther`s | 0 | : | 3 |
4. | ef | Waldeck Rangers | - | L TUR Dream Team | 7 | : | 0 |
5. | ef | L TUR Dream Team | - | Rosenheimer Panther`s | 5 | : | 2 |
6. | ef | Waldeck Rangers | - | Italo Boys | 4 | : | 1 |
7. | ef | Italo Boys | - | L TUR Dream Team | 3 | : | 6 |
8. | ef | Rosenheimer Panther`s | - | Waldeck Rangers | 3 | : | 4 |
9. | ef | Rosenheimer Panther`s | - | Italo Boys | 1 | : | 1 |
10. | ef | L TUR Dream Team | - | Waldeck Rangers | 4 | : | 2 |
11. | ef | Rosenheimer Panther`s | - | L TUR Dream Team | 3 | : | 5 |
12. | ef | Italo Boys | - | Waldeck Rangers | 2 | : | 4 |
Gruppe C | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L TUR Dream Team | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 22 | : | 18 | 15 | ||
2. | Waldeck Rangers | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 25 | : | 14 | 13 | ||
3. | Rosenheimer Panther`s | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 16 | : | 19 | 5 | ||
4. | Italo Boys | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 8 | : | 20 | 1 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |