Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kampfteufel Rosenheim * | 4 | 4 | 0 | 0 | +19 | 26 | : | 7 | 12 | ||
2. | Johnny Parleyy & Friends | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 23 | : | 10 | 9 | ||
3. | Allstar Kickers | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 16 | : | 18 | 3 | ||
4. | Sportunion Kolbermoor | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 6 | : | 18 | 3 | ||
5. | Rosenheimer Panther`s | 4 | 1 | 0 | 3 | -18 | 6 | : | 24 | 3 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |