Gruppe A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Rosenheimer Panther`s | - | AC Barolo | 4 | : | 8 |
2. | ef | Kampfteufel Rosenheim * | - | Rosenheimer Panther`s | 5 | : | 0 |
3. | ef | AC Barolo | - | Hoadler Buam | 2 | : | 1 |
4. | ef | AC Barolo | - | Kampfteufel Rosenheim * | 0 | : | 6 |
5. | ef | Kampfteufel Rosenheim * | - | Hoadler Buam | 3 | : | 1 |
6. | ef | Rosenheimer Panther`s | - | Hoadler Buam | 4 | : | 2 |
7. | ef | AC Barolo | - | Rosenheimer Panther`s | 6 | : | 1 |
8. | ef | Rosenheimer Panther`s | - | Kampfteufel Rosenheim * | 0 | : | 4 |
9. | ef | Hoadler Buam | - | AC Barolo | 2 | : | 5 |
10. | ef | Kampfteufel Rosenheim * | - | AC Barolo | 4 | : | 1 |
11. | ef | Hoadler Buam | - | Kampfteufel Rosenheim * | 1 | : | 6 |
12. | ef | Hoadler Buam | - | Rosenheimer Panther`s | 5 | : | 1 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kampfteufel Rosenheim * | 6 | 6 | 0 | 0 | +25 | 28 | : | 3 | 18 | ||
2. | AC Barolo | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 22 | : | 18 | 12 | ||
3. | Hoadler Buam | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 12 | : | 21 | 3 | ||
4. | Rosenheimer Panther`s | 6 | 1 | 0 | 5 | -20 | 10 | : | 30 | 3 |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |