Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10:00 | Allstar Kickers | - | Blue Lions Rosenheim | 3 | : | 0 | |
3. | 10:17 | Submarinos | - | 1. FC Müller 1023 | 5 | : | 0 | |
5. | 10:34 | FC Munich Kickes 06 | - | Allstar Kickers | 0 | : | 0 | |
7. | 10:51 | Blue Lions Rosenheim | - | Submarinos | 0 | : | 4 | |
9. | 11:08 | 1. FC Müller 1023 | - | FC Munich Kickes 06 | 0 | : | 7 | |
11. | 11:25 | Allstar Kickers | - | Submarinos | 1 | : | 1 | |
13. | 11:42 | FC Munich Kickes 06 | - | Blue Lions Rosenheim | 3 | : | 1 | |
15. | 11:59 | 1. FC Müller 1023 | - | Allstar Kickers | 0 | : | 6 | |
17. | 12:16 | Submarinos | - | FC Munich Kickes 06 | 3 | : | 0 | |
19. | 12:34 | Blue Lions Rosenheim | - | 1. FC Müller 1023 | 7 | : | 2 |
Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Submarinos | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 13 | : | 1 | 10 | ||
2. | Allstar Kickers | 4 | 2 | 2 | 0 | +9 | 10 | : | 1 | 8 | ||
3. | FC Munich Kickes 06 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 10 | : | 4 | 7 | ||
4. | Blue Lions Rosenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 8 | : | 12 | 3 | ||
5. | 1. FC Müller 1023 | 4 | 0 | 0 | 4 | -23 | 2 | : | 25 | 0 |
Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 10:00 | Atletico Unidad C.F. | - | Targo Bank | 1 | : | 0 | |
4. | 10:17 | Südelf | - | HFP Kicker München | 1 | : | 2 | |
6. | 10:34 | Juventus Laim | - | Atletico Unidad C.F. | 2 | : | 0 | |
8. | 10:51 | Targo Bank | - | Südelf | 1 | : | 0 | |
10. | 11:08 | HFP Kicker München | - | Juventus Laim | 1 | : | 1 | |
12. | 11:25 | Atletico Unidad C.F. | - | Südelf | 0 | : | 0 | |
14. | 11:42 | Juventus Laim | - | Targo Bank | 0 | : | 1 | |
16. | 11:59 | HFP Kicker München | - | Atletico Unidad C.F. | 0 | : | 0 | |
18. | 12:16 | Südelf | - | Juventus Laim | 0 | : | 4 | |
20. | 12:34 | Targo Bank | - | HFP Kicker München | 0 | : | 3 |
Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HFP Kicker München | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 6 | : | 2 | 8 | ||
2. | Juventus Laim | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | : | 2 | 7 | ||
3. | Targo Bank | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | : | 4 | 6 | ||
4. | Atletico Unidad C.F. | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | : | 2 | 5 | ||
5. | Südelf | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | : | 7 | 1 |
Platzierungs- und Finalrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel um Platz 9 | ||||||||
21. | 13:00 | [5. Platz Gruppe A] 1. FC Müller 1023 | - | [5. Platz Gruppe B] Südelf | ||||
Spiel um Platz 7 | ||||||||
22. | 13:00 | [4. Platz Gruppe A] Blue Lions Rosenheim | - | [4. Platz Gruppe B] Atletico Unidad C.F. | ||||
Halbfinale | ||||||||
23. | 13:17 | [1. Platz Gruppe A] Submarinos | - | [2. Platz Gruppe B] Juventus Laim | ||||
24. | 13:17 | [1. Platz Gruppe B] HFP Kicker München | - | [2. Platz Gruppe A] Allstar Kickers | ||||
Spiel um Platz 5 | ||||||||
25. | 13:51 | [3. Platz Gruppe A] FC Munich Kickes 06 | - | [3. Platz Gruppe B] Targo Bank | ||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||
26. | 14:08 | [Verlierer Spiel 23] | - | [Verlierer Spiel 24] | ||||
Finale | ||||||||
27. | 14:25 | [Sieger Spiel 23] | - | [Sieger Spiel 24] |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |