created by
Josef Klüsener
© 2021
Besucher:
jetzt online:
Version 4.7.88
1. Liga | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Barolo | 14 | 12 | 1 | 1 | +45 | 57 | : | 12 | 37 | ||
2. | Lucky Rangers | 14 | 9 | 1 | 4 | +12 | 40 | : | 28 | 28 | ||
3. | Kampfteufel Rosenheim * | 14 | 9 | 0 | 5 | +32 | 52 | : | 20 | 27 | ||
4. | Mangfall Kolbermoor | 14 | 8 | 3 | 3 | +21 | 40 | : | 19 | 27 | ||
5. | Fortuna Rosenheim | 14 | 7 | 0 | 7 | +9 | 41 | : | 32 | 21 | ||
6. | Rosenheimer Panther`s | 14 | 3 | 2 | 9 | -33 | 19 | : | 52 | 11 | ||
7. | Victoria Taifun * | 14 | 3 | 1 | 10 | -27 | 23 | : | 50 | 10 | ||
8. | Mangfall Kolbermoor II | 14 | 0 | 2 | 12 | -59 | 13 | : | 72 | 2 | ||
9. | FC Soccer United R. # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||
FC Bosnien/Herzegowina # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Legende | |
---|---|
Meister |
Mane | 29.11 |
HALLENTURNIER LUCKY RANGERS 2018 | |
Alfred Holzinger | 21.02 |
Benefiz Turnier 2017 fällt aus | |
Mane | 01.12 |
Hallenturnier Lucky Rangers 2017 | |
Daniel Simon | 02.11 |
Pre-X-Mas-Cup, 18.12.16, des FC Rosenheim 07 | |
>> mehr |